ΣΑΡΩΣΕ Η ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΙ ΧΘΕΣ Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Η μάχη μεταξύ Ελένης και Ελεονώρας συνεχίζεται… Η εκπομπή «Ελένη» αναδείχθηκε νικήτρια στη χθεσινή ημέρα (25/4), με την «Μεσημεριανή Μελέτη» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση αλλά με τη διαφορά να είναι μεγάλη.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | «Ελένη» | «Μεσημεριανή Μελέτη» |
13.00 – 13.15 | 17 | 9,7 |
13.15 – 13.30 | 21,2 | 9,6 |
13.30 – 13.45 | 23,2 | 13,9 |
13.45 – 14.00 | 24,8 | 15,5 |
14.00 – 14.15 | 21,6 | 18,2 |
14.15 – 14.30 | 23,7 | 13,7 |
14.30 – 14.45 | 22,7 | 13,8 |
14.45 – 15.00 | 26,7 | 11,7 |
15.00 – 15.15 | 25,1 | 10,8 |
15.15 – 15.30 | 26,7 | 8,2 |
Μ.Ο | 24,1 | 12,9 |
ΝΕΑΝΙΚΑ (15 – 44) | «Ελένη» | «Μεσημεριανή Μελέτη» |
13.00 – 13.15 | 26,4 | 14,7 |
13.15 – 13.30 | 33,2 | 14,8 |
13.30 – 13.45 | 32,3 | 17,8 |
13.45 – 14.00 | 31,9 | 19,2 |
14.00 – 14.15 | 32,6 | 20,9 |
14.15 – 14.30 | 30,4 | 19 |
14.30 – 14.45 | 27,9 | 17,3 |
14.45 – 15.00 | 33,6 | 15,9 |
15.00 – 15.15 | 30 | 13,6 |
15.15 – 15.30 | 31 | 11,4 |
Μ.Ο | 31 | 16,5 |
About author
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου